Konsomasyon elektwòd grafit ak rupture se komen nan pratik. Ki sa ki lakòz sa yo? Isit la se analiz la pou referans.
Faktè | Kò kraze | Kase pwent tete | Detachman | Spalling | Pèt elektòd | Oksidasyon | Konsomasyon Electorde |
Ki pa Peye-kondiktè an chaj | ◆ | ◆ | |||||
Gwo bouyon an chaj | ◆ | ◆ | |||||
Surkapasite transfòmatè | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Twa faz move balans | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Faz wotasyon | ◆ | ◆ | |||||
Twòp Vibration | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Presyon Clamper | ◆ | ◆ | |||||
Socket elektwòd do-kay pa aliman ak elektwòd | ◆ | ◆ | |||||
Dlo refwadisman flite sou elektwòd anwo do kay la | △ | ||||||
Bouyon prechofaj | △ | ||||||
Segondè vòltaj twò wo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Kouran segondè twò wo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Pouvwa twò ba | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Konsomasyon lwil oliv twò wo | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Konsomasyon oksijèn twò wo | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
chofaj lontan | ◆ | ||||||
Elektwòd plonje | ◆ | ◆ | |||||
Pati koneksyon sal | ◆ | ◆ | |||||
Pòv antretyen pou ploge leve ak zouti pi sere | ◆ | ◆ | |||||
Koneksyon ensifizan | ◆ | ◆ |
◆ Se pou yon bon faktè
△ kanpe pou yo te move faktè
Tan poste: Me-17-2022